Caracteristici – Anvelopa Mileking MK617 225/45 R17 94H (2025)
| Categorie | Detaliu |
|---|---|
| Model | MK617 |
| Brand / Producător | Mileking |
| An fabricație | 2025 |
| Tip vehicul | Autoturism |
| Anotimp | Iarnă |
| Lățime profil | 225 mm |
| Înălțime profil | 45% |
| Diametru jantă | R17 |
| Indice de sarcină | 94 (670 kg/anvelopă) |
| Indice de viteză | H (până la 210 km/h) |
| Categorie | Anvelope de iarnă |
| Marcaje | M+S, 3PMSF (omologare pentru condiții severe de iarnă) |
| Compus de cauciuc | Silica activă pentru aderență optimă la temperaturi joase |
| Design profil | Direcțional, cu lamele 3D pentru tracțiune pe zăpadă și gheață |
| Nivel zgomot | Scăzut, pentru o rulare silențioasă și confortabilă |
| Greutate aproximativă | 10,2 kg |
| Dimensiuni ambalaj | ~63,5 × 63,5 × 22,6 cm |

