Caracteristici – Anvelopa Mileking MK617 185/65 R15 88T
| Categorie | Detaliu |
|---|---|
| Model | MK617 |
| Brand / Producător | Mileking |
| An fabricație | 2025 |
| Tip vehicul | Autoturism |
| Anotimp | Iarnă |
| Lățime profil | 185 mm |
| Înălțime profil | 65% |
| Diametru jantă | R15 |
| Indice de sarcină | 88 (560 kg/anvelopă) |
| Indice de viteză | T (până la 190 km/h) |
| Categorie | Anvelope de iarnă |
| Marcaje | M+S, 3PMSF (omologare pentru condiții severe de iarnă) |
| Compus de cauciuc | Silica activă pentru aderență la temperaturi joase |
| Design profil | Direcțional, cu lamele 3D pentru tracțiune pe zăpadă și gheață |
| Nivel zgomot | Scăzut, pentru o rulare confortabilă |
| Greutate aproximativă | 7,5 – 8,0 kg |
| Dimensiuni ambalaj | ~63 × 63 × 20 cm |

